<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antiborebuh</title>
	<atom:link href="http://antiborebuh.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antiborebuh.ru</link>
	<description>Новости IT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 03:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PocketBook представлил устройство, специально разработаное для образовательных задач — PocketBook Education.</title>
		<link>http://antiborebuh.ru/?p=8626</link>
		<comments>http://antiborebuh.ru/?p=8626#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[pocketbook]]></category>
		<category><![CDATA[Rider]]></category>
		<category><![CDATA[благодаря]]></category>
		<category><![CDATA[задач]]></category>
		<category><![CDATA[недели]]></category>
		<category><![CDATA[образовательных]]></category>
		<category><![CDATA[представлил]]></category>
		<category><![CDATA[разработаное]]></category>
		<category><![CDATA[специально]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiborebuh.ru/?p=8626</guid>
		<description><![CDATA[  Компания PocketBook объявила о спуске PocketBook Education - нового ридера, специально исчерпанного для учредительных задач. Устройство призвано стать проверенным помощником для всех, кто обучается, причем вне зависимости от  возраста и специализации. PocketBook  Education – это кардинальный специальный ридер, каковой плодотворно организует любой учебный процесс, будь то самообразование, учеба в подготовке или университете, сложение диссертации, или любые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p> Компания PocketBook объявила о спуске PocketBook Education - нового ридера, специально исчерпанного для учредительных задач. Устройство призвано стать проверенным помощником для всех, кто обучается, причем вне зависимости от  возраста и специализации. PocketBook <!--more--> Education – это кардинальный специальный ридер, каковой плодотворно организует любой учебный процесс, будь то самообразование, учеба в подготовке или университете, сложение диссертации, или любые другие матрицы просвещения. </p>  <p> При подготовке PocketBook Education была создана дополнительная работающая группа дизайнеров интерфейса, психологов и других экспертов. Целью разработчиков было выведение строительства с предельно ценным функционалом, подготовленным интерфейсом, стихийным правлениям, но при этом, верным для глаз, как обычная бумага.  </p>  <p> В базисную комплектацию PocketBook Education входит сразу 6 словарей: английский, немецкий, французский, испанский, русский, португальский. Режим считывания заключает расширенный добор функций, таких как «Заметка», «Активное содержание», «Быстрый поиск», а также систему виджетов, которые обеспечивают оперативный обмен сведений в режиме онлайн, благодаря встроенным частям Wi-Fi и Bluetooth. С помощью указанных функций, занимающийся пользователь  имеет возможность сохранять пометки к шрифтам, помечать и систематизировать нужные правила, сохранять цитаты из шрифтов, выполнять мгновенный поиск по академическим гидроизолам.   </p>  <p> Малый вес строительства — всего 500 грамм — намного облегчит портфель или ранец своего владельца. При этом электронная страница равна ступеньке обычного учебника. Диагональ экрана Pocketbook Education – 97, дюймов.  </p>  <p> Среди других мыслительных альтернатив опубликованным пособиям, этот ридер имеет ряд преимуществ. Во-первых, свинское энегропотребление – 3-4 недели недели без подзарядки или больше 7000 перелистываний. Во-вторых – экран безопасен для глаз, благодаря технологии e-Ink. Такие экраны используют только отброшенный свет, вследствие  полностью идентичны обычной обертке.  </p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antiborebuh.ru/?feed=rss2&amp;p=8626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson мечтает стать первой</title>
		<link>http://antiborebuh.ru/?p=8616</link>
		<comments>http://antiborebuh.ru/?p=8616#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[xperia]]></category>
		<category><![CDATA[каковая]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[мечтает]]></category>
		<category><![CDATA[первой]]></category>
		<category><![CDATA[стать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiborebuh.ru/?p=8616</guid>
		<description><![CDATA[  Японо-шведский альянс намеревается выбиться в лидеры среди изготовителей Android-телефонов. По словам тщательного директора компании Берта Нордберга, сейчас Sony Ericsson располагает 17-процентным присутствием на Android-рынке, тогда как тянущий вендор захватил  23%.                   Что интересно, руководитель не указал этикетку, каковая находится на Android-вершине: таковой может [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p> Японо-шведский альянс намеревается выбиться в лидеры среди изготовителей Android-телефонов. По словам тщательного директора компании Берта Нордберга, сейчас Sony Ericsson располагает 17-процентным присутствием на Android-рынке, тогда как тянущий вендор захватил <!--more--> 23%. </p>  <p>   </p>  <p><img src="http://antiborebuh.ru/wp-content/uploads/sony-ericsson-mechtaet-stat-pervoy-1.jpg" alt="Sony Ericsson мечтает стать первой" title="Sony Ericsson мечтает стать первой" /></p>  <br />   <p>   </p>  <p> Что интересно, руководитель не указал этикетку, каковая находится на Android-вершине: таковой может  HTC, Motorola либо Samsung. Впрочем, амбиции компании ничем отдельным пока не подкреплены, ведь портфель Android-смартфонов Sony Ericsson достаточно беден в сравнении с конкурентами: в продаже доступны модели Xperia X10, X10 mini и X10 mini pro - Xperia X8 в розницу еще не поступил. </p>  <p> Попутно Sony Ericsson выпустила нестандартный кардинальный TD-SCDMA-смартфон - A8i. Ориентированная для нижнего толчка Китая новинка построена вокруг оборотной Android-платформы Open Mobile System (OMS) 2.0, или OPhone 2.0, каковая представляет собой локализованную для реалий Поднебесной версию Google Android 2.1 Éclair с гарнитуром установленных приложений и рядом пополнений. Телефон снабжен 35-дюймовым, сенсорным экраном с решениям 854x480 пикселей, поддержкой передвижного телевидения &&chi;;na Mobile &&mu;;&lt;imedia Broadcasting (CMMB) 5-Мпикс аппаратурой с автофокусом и светодиодной вспышкой, модулями A-GPS, Wi-Fi и Bluetooth, слотом для карт &micro;SD-памяти. </p>  <br>  <br>  <p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antiborebuh.ru/?feed=rss2&amp;p=8616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совместный сервис Альфа-Банка и WebMoney Transfer</title>
		<link>http://antiborebuh.ru/?p=8617</link>
		<comments>http://antiborebuh.ru/?p=8617#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[«альфа-клик»]]></category>
		<category><![CDATA[альфа]]></category>
		<category><![CDATA[альфа-банка]]></category>
		<category><![CDATA[Банка]]></category>
		<category><![CDATA[кошелька]]></category>
		<category><![CDATA[сервис]]></category>
		<category><![CDATA[совместный]]></category>
		<category><![CDATA[электронного]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiborebuh.ru/?p=8617</guid>
		<description><![CDATA[  Сегодня Альфа-Банк и платежная система WebMoney Transfer объявили о выходе нового совместного сервиса.     Теперь абоненты Альфа-банка могут, не выходя из дома, моментально пополнять кошельки WebMoney, переводя маки со счета в бутике, и наоборот, пополнять  банковский счет средствами из электронного кошелька. Такие  возможности дают интернет-банк «Альфа-Клик» и сервис banks.webmoney.ru.    «Разработка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p> Сегодня Альфа-Банк и платежная система WebMoney Transfer объявили о выходе нового совместного сервиса.  </p>  <p> Теперь абоненты Альфа-банка могут, не выходя из дома, моментально пополнять кошельки WebMoney, переводя маки со счета в бутике, и наоборот, пополнять <!--more--> банковский счет средствами из электронного кошелька. Такие  возможности дают интернет-банк «Альфа-Клик» и сервис banks.webmoney.ru. </p>  <p> «Разработка новых сервисов совместно с платежными системами - приоритетное течение для нас. Благодаря сотрудничеству с WebMoney, пользователи «Альфа-Клика» могут моментально перевести маки со счета в электронный кошелек и совершать скупки и платежи в интернете. Если же в кошельке есть свободные средства, их можно  аллегро перевести обратно в Альфа-Банк и открыть депозит, погасить счет, сделать перевод и использовать иначе», - подчеркивает Начальник Управления созревания каналов обслуживания Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Владимир Урбанский. </p>  <p> «Мы продолжаем недавно начатое сотрудничество с Альфа-Банком и объединяем возможности «Альфа-Клика» и электронного кошелька WebMoney. Этот сервис даст абонентам наших компаний приспособленный способ быстрого ввода и вывода средств, поскольку обе системы идеально дополняют друг друга», - прокомментировал Директор по созреванию WebMoney Transfer Петр Дарахвелидзе. </p>  <p> Для доступа к новому сервису абоненту Альфа-Банка надобно привязать счет к электронному кошельку, подключить интернет-банк «Альфа-Клик» и иметь торжественный аттестат в системе WebMoney. Перевод средств из Альфа-Банка на счет кошелька WebMoney и обратно полностью безопасен: сейе о банковском счете и индивидуальная информация о пользователе через интернет не передаются. Комиссия за комплектование кошелька WebMoney через «Альфа-Клик» составляет 1% от суммы перевода, комиссия за вывод денег из платежной системы на банковский счет -  28%, (с дисконтом трафаретной комиссии WebMoney)  </p>  <p>   </p>  <br>  <br>  <p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antiborebuh.ru/?feed=rss2&amp;p=8617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Defy – супервыносливый смартфон на ОС Android 2.1</title>
		<link>http://antiborebuh.ru/?p=8625</link>
		<comments>http://antiborebuh.ru/?p=8625#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Defy]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[sdакселерометрwi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[памяти]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>
		<category><![CDATA[супервыносливый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiborebuh.ru/?p=8625</guid>
		<description><![CDATA[  Отделение мафии Motorola в Великобритании анонсировало суперпрочный смартфон Motorola Defy, приготовленный для стран Европы. Главная принадлежность новинки – смартфон устойчив к влиянию пыли и воды.                      Технические характеристики  Motorola Defy:  Связь: GSM/EDGE (850 / 900 / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p> Отделение мафии Motorola в Великобритании анонсировало суперпрочный смартфон Motorola Defy, приготовленный для стран Европы. Главная принадлежность новинки – смартфон устойчив к влиянию пыли и воды. </p>  <p>  <p><img src="http://antiborebuh.ru/wp-content/uploads/motorola-defy-supervinosliviy-smartfon-na-os-android-1.jpg" alt="Motorola Defy – супервыносливый смартфон на ОС Android 2.1" title="Motorola Defy – супервыносливый смартфон на ОС Android 2.1" /></p>  </p>  <p>  <p><img src="http://antiborebuh.ru/wp-content/uploads/motorola-defy-supervinosliviy-smartfon-na-os-android-2.jpg" alt="Motorola Defy – супервыносливый смартфон на ОС Android 2.1" title="Motorola Defy – супервыносливый смартфон на ОС Android 2.1" /></p>  </p>  <p>  <p><img src="http://antiborebuh.ru/wp-content/uploads/motorola-defy-supervinosliviy-smartfon-na-os-android-3.jpg" alt="Motorola Defy – супервыносливый смартфон на ОС Android 2.1" title="Motorola Defy – супервыносливый смартфон на ОС Android 2.1" /></p>  </p>  <p> Технические характеристики <!--more--> Motorola Defy: </p> Связь: GSM/EDGE (850 / 900 / 1800 / 1900 МГц) HSDPA (900 / 2100 МГцОперационная) система: Android 2.1Интерфейс: MotoBlur 1.5Экран: 3.7 дюйма, стекло Corning Gorilla Glass, предоставление - 480 x 854 пикселейКамера: 5 мп, автофокус, стабилизация отображения, запись видео, светодиодная вспышкаПамять: 512 МБ RAM, 2 ГБ ROMСлот для карт памяти &micro;SDАкселерометрWi-Fi 802.11 b/g/nA-GPS3.5-мм разъем для введения наушниковСтерео BluetoothCrystal Talk Plus (технология, подымающая звучаниеАккумулятор) 1540 мАчРазмеры: 107 x 59 x 13.4 ммВес: 118 грамм <p> Motorola Defy будет доступен в 4 квартале бегущего года. Цена смартфона будет объявлена в пункт релиза. </p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antiborebuh.ru/?feed=rss2&amp;p=8625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner: нетбуки сдают позиции планшетам</title>
		<link>http://antiborebuh.ru/?p=8621</link>
		<comments>http://antiborebuh.ru/?p=8621#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[499-долларового]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[воспринимать]]></category>
		<category><![CDATA[мобильной]]></category>
		<category><![CDATA[нетбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Планшет]]></category>
		<category><![CDATA[планшетам]]></category>
		<category><![CDATA[позиции]]></category>
		<category><![CDATA[сдают]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiborebuh.ru/?p=8621</guid>
		<description><![CDATA[  В течение следующих нескольких лет сравнительная линия нетбуков, вероятно, продолжит сокращаться ввиду нахождения популярности планшетными компьютерами, прогнозируют аналитики Gartner.                   Опять  если раньше обзаводились нетбуками  по вине их дешевизны, сейчас, еда цены на младшие, но полноразмерные ноутбуки снизились, интерес к мини-лэптопам завял. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p> В течение следующих нескольких лет сравнительная линия нетбуков, вероятно, продолжит сокращаться ввиду нахождения популярности планшетными компьютерами, прогнозируют аналитики Gartner. </p>  <p>   </p>  <p><img src="http://antiborebuh.ru/wp-content/uploads/gartner-netbuki-sdayut-pozitsii-planshetam-1.jpg" alt="Gartner: нетбуки сдают позиции планшетам" title="Gartner: нетбуки сдают позиции планшетам" /></p>  <br />   <p>   </p>  <p> Опять  если раньше обзаводились нетбуками <!--more--> по вине их дешевизны, сейчас, еда цены на младшие, но полноразмерные ноутбуки снизились, интерес к мини-лэптопам завял. Да, нетбуки не только ухудшили продажи в элитном полугодии 2010-го, но и вообще, как ожидается, к 2014-му займут всего 10% толчка ПК. </p>  <p> Потребители постепенно отказываются от мыслей о переводе на нетбуки, так как они всё же во многом уступают установленным ноутбукам. Здесь еще добавляется влияние 499-долларового iPad: хотя воспринимать его, как планшет с мобильной ОС, полноценной заменой нетбукам нельзя - Apple-изделие ориентировано на применение контента, а не его выведение. Впрочем, для многих наслаждаться веб-серфингом, чтением, музыкой и видео куда приятнее и выгодное собственно на плотном планшете, а не больше массивном и нуждающемся в вскрытии нетбуке. </p>  <br>  <br>  <p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antiborebuh.ru/?feed=rss2&amp;p=8621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создан нанодисплей с ультравысокой плотностью упаковки пикселей</title>
		<link>http://antiborebuh.ru/?p=8619</link>
		<comments>http://antiborebuh.ru/?p=8619#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[нанодисплей]]></category>
		<category><![CDATA[пикселей]]></category>
		<category><![CDATA[плотностью]]></category>
		<category><![CDATA[различные]]></category>
		<category><![CDATA[рюмки]]></category>
		<category><![CDATA[световых]]></category>
		<category><![CDATA[создан]]></category>
		<category><![CDATA[ультравысокой]]></category>
		<category><![CDATA[упаковки]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[цветной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiborebuh.ru/?p=8619</guid>
		<description><![CDATA[  Инженеры из Мичиганского университета разработали дисплей ультравысокой четкости, способный, к примеру, отобразить учрежденческий логотип, уместив его всего в девять микронов по горке. Для сравнения: пиксели на 35-дюймовом, экране iPhone 4 с решениям  960x640 крышек в 8 раз больше.                   Изобретения воплотилось благодаря Джею [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p> Инженеры из Мичиганского университета разработали дисплей ультравысокой четкости, способный, к примеру, отобразить учрежденческий логотип, уместив его всего в девять микронов по горке. Для сравнения: пиксели на 35-дюймовом, экране iPhone 4 с решениям <!--more--> 960x640 крышек в 8 раз больше. </p>  <p>   </p>  <p><img src="http://antiborebuh.ru/wp-content/uploads/sozdan-nanodispley-s-ultravisokoy-plotnostyu-upakovki-pikseley-1.jpg" alt="Создан нанодисплей с ультравысокой плотностью упаковки пикселей" title="Создан нанодисплей с ультравысокой плотностью упаковки пикселей" /></p>  <br />   <p>   </p>  <p> Изобретения воплотилось благодаря Джею Гу, адъюнкт-профессору на факультете электрики и информатики, каковой придумал новый цветной фильтр, осуществленный из режущих транспарантов наноразмеров с подлинно безошибочными губчатыми сетками. Искомые сетки упакованы в рюмки «металл-диэлектрик-металл» и выступают резонаторами для захвата и пропускания световых лучей установленного цвета. Различные промежутки в сетках улавливают различные длины световых волн и резонансно передают их сквозь рюмки. Технология найдет потребление в дисплеях нового типа, в том числе необычайно плотных и даже гибких. </p>  <p> Утверждается, что обычные ЖК-экраны построены так, что лишь 5% тыловой подсветки достигает глаз наблюдателя: традиционные дисплеи сложно составлены и включают два поляризующих слоя, цветной фильтр, двуслойное решетчатое стекло с анодами, структуру на жидких кристаллах. </p>  <br>  <br>  <p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antiborebuh.ru/?feed=rss2&amp;p=8619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Milestone 2 идет в Европу</title>
		<link>http://antiborebuh.ru/?p=8629</link>
		<comments>http://antiborebuh.ru/?p=8629#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[10.1wi-figpsкамера]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[milestone]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Европу]]></category>
		<category><![CDATA[идет]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiborebuh.ru/?p=8629</guid>
		<description><![CDATA[  Компания Motorola официально представила европейский вариант смартфона Droid 2, получивший название Milestone 2. По уравнению с главный версией строительства, Milestone 2 получил больше массивный процессор (1 ГГц) и новую оборотную систему Android 2.2 Froyo.                  Технические характеристики Motorola Milestone 2:  Процессор: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p> Компания Motorola официально представила европейский вариант смартфона Droid 2, получивший название Milestone 2. По уравнению с главный версией строительства, Milestone 2 получил больше массивный процессор (1 ГГц) и новую оборотную систему Android 2.2 Froyo.  </p>  <p>  <p><img src="http://antiborebuh.ru/wp-content/uploads/motorola-milestone-idet-v-evropu-1.jpg" alt="Motorola Milestone 2 идет в Европу" title="Motorola Milestone 2 идет в Европу" /></p>  </p> <!--more-->  <p>  <p><img src="http://antiborebuh.ru/wp-content/uploads/motorola-milestone-idet-v-evropu-2.jpg" alt="Motorola Milestone 2 идет в Европу" title="Motorola Milestone 2 идет в Европу" /></p>  </p>  <p> Технические характеристики Motorola Milestone 2: </p> Процессор: 1 ГГцОперационная система: Android 2.2 FroyoИнтерфейс: MOTOBLURЭкран: 3.7 дюйма, WVGA, поддержка мультисенсорностиКлавиатура: QWERTYПамять: 8 ГБПоддержка 3G с виртуальностью писания переносимого хотспотаAdobe Flash Player 10.1Wi-FiGPSКамера: 5 мп, запись видео в формате 720p HDАудиовыход: 3.5 мм <p> В четвертом квартале бегущего года Motorola Milestone 2 выходит на лотки Европы. Цена новинки будет объявлена позже. </p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antiborebuh.ru/?feed=rss2&amp;p=8629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Zeiss представляет объектив Distagon T* 1,4/35 для Canon &amp; Nikon</title>
		<link>http://antiborebuh.ru/?p=8632</link>
		<comments>http://antiborebuh.ru/?p=8632#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Carl]]></category>
		<category><![CDATA[distagon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма]]></category>
		<category><![CDATA[объектив]]></category>
		<category><![CDATA[представляет]]></category>
		<category><![CDATA[расстояние]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiborebuh.ru/?p=8632</guid>
		<description><![CDATA[  Carl Zeiss представляет новый угольных объектив Distagon T* 14/35, в связываниях Canon EF (ZE) и Nikon F (ZF.2) Объектив поддерживает легкую фокусировку, обладает внушительный диафрагмой f/1.4 и заключает 11 компонентов в 9 группах.                Объектив подходит  как для цифровых, так и для аналоговых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p> Carl Zeiss представляет новый угольных объектив Distagon T* 14/35, в связываниях Canon EF (ZE) и Nikon F (ZF.2) Объектив поддерживает легкую фокусировку, обладает внушительный диафрагмой f/1.4 и заключает 11 компонентов в 9 группах. </p>  <p>  <p><img src="http://antiborebuh.ru/wp-content/uploads/carl-zeiss-predstavlyaet-obektiv-distagon-t-dlya-canon-nikon-1.jpg" alt="Carl Zeiss представляет объектив Distagon T* 1,4/35 для Canon & Nikon" title="Carl Zeiss представляет объектив Distagon T* 1,4/35 для Canon & Nikon" /></p>  </p>  <p>  <p><img src="http://antiborebuh.ru/wp-content/uploads/carl-zeiss-predstavlyaet-obektiv-distagon-t-dlya-canon-nikon-2.jpg" alt="Carl Zeiss представляет объектив Distagon T* 1,4/35 для Canon & Nikon" title="Carl Zeiss представляет объектив Distagon T* 1,4/35 для Canon & Nikon" /></p>  </p>  <p> Объектив подходит <!--more--> как для цифровых, так и для аналоговых фотокамер. Время исхода в продажу – кардинальный квартал 2011 года. Стартовая расценка - €1385.71. </p>  <p> Технические характеристики Carl Zeiss Distagon T* 14/35: </p> Фокусное расстояние: 35 ммДиагональный угол обзора: 37ºМаксимальная диафрагма: F1.4Минимальная диафрагма: F16Конструкция объектива: 11 компонентов в 9 группахМинимальное расстояние фокусировки: 0.3 мДиаметр резьбы для фильтра: 72 ммКрепление: Nikon ZF.2 (F байонет) Canon ZE (EF байонет)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antiborebuh.ru/?feed=rss2&amp;p=8632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уступили маленьким</title>
		<link>http://antiborebuh.ru/?p=8590</link>
		<comments>http://antiborebuh.ru/?p=8590#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[линия]]></category>
		<category><![CDATA[маленьким]]></category>
		<category><![CDATA[моментальных]]></category>
		<category><![CDATA[науэт]]></category>
		<category><![CDATA[платежей]]></category>
		<category><![CDATA[толчка]]></category>
		<category><![CDATA[Уступили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiborebuh.ru/?p=8590</guid>
		<description><![CDATA[  Рыночные доли крупнейших операторов моментальных платежей в элитном полугодии 2010 г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого  сократились на 1-5%. Это связано с изменениями в законодательстве о приеме платежей, вступившими в пневму 1 января  2010 г.    В элитном полугодии 2010 г. Оборот российского толчка моментальных платежей вырос на 184%, до 354 млрд руб., [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p> Рыночные доли крупнейших операторов моментальных платежей в элитном полугодии 2010 г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого  сократились на 1-5%. Это связано с изменениями в законодательстве о приеме платежей, вступившими в пневму 1 января <!--more--> 2010 г. </p>  <p> В элитном полугодии 2010 г. Оборот российского толчка моментальных платежей вырос на 184%, до 354 млрд руб., говорится в отчете Национальной ассоциации электронной торговли (НАУЭТ) При этом доли крупнейших участников толчка в этом переплете сократились: «Объединенной системы моментальных платежей» (Qiwi) - с 49 до 45%, «Киберплата» - с 25 до 20%, «Евросети» - с 6 до 5%, подсчитала НАУЭТ. А линия мгновенных платежных систем выросла на 10 до 23%, установлено в отчете. </p>  <p> Изменения связаны с вступлением в пневму с 1 января закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, совершаемой платежными агентами», объясняет председатель комитета по платежным системам НАУЭТ Борис Ким. Закон изменил порядок течения микроплатежей. Если раньше внушительная платежная сеть, например Qiwi или «Киберплат», могла принимать их от субагента (более тонкой сети) и перечислять конечному получателю, например оператору связи, то теперь такая дилерская схема запрещена. Поэтому сети второго эшелона - по словам Кима, их сейчас в России около 20 - напрямую заключают договоры с получателями средств, и в продукте линия внушительных операторов сокращается. Представитель Qiwi Александра Высочкина согласна с таким объяснением. </p>  <p> Исполнительный директор «Киберплата» Владимир Кузнецов категорически не согласен с цифрами НАУЭТ. По его сейом, доля «Киберплата» на толчке микроплатежей намного превышает 20%. «Да и как НАУЭТ могла вычислить сравнительную линию "Киберплата", не зная его финансовых показателей»? - недоумевает Кузнецов. Кстати, НАУЭТ аффилирована с Qiwi, напоминает он. </p>  <p> «Евросеть» работает с большинством игроков толчка моментальных платежей и учитывает этот трафик в своем переплете, указывает представитель «Евросети» Ульяна Смольская. По установленный методике линия «Евросети» в переплете толчка моментальных платежей в элитном полугодии 2010 г. Составила 79%, говорит она. </p>  <p>   </p>  <br>  <br>  <p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antiborebuh.ru/?feed=rss2&amp;p=8590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualcomm ищет iPhone-девелопера</title>
		<link>http://antiborebuh.ru/?p=8614</link>
		<comments>http://antiborebuh.ru/?p=8614#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[девелопера]]></category>
		<category><![CDATA[ищет]]></category>
		<category><![CDATA[начале]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiborebuh.ru/?p=8614</guid>
		<description><![CDATA[  Qualcomm, в свое время вообразившая CDMA-стандарт ячеистый связи, выступает, по некоторым сейом, подрядчиком CDMA-чипсета для следующего Apple iPhone. Сейчас фирма ищет «гуру iPhone-разработки» для «секретного проекта».                  В начале 1990-х годов  Qualcomm создала элитную в мире базисную CDMA-станцию. В наше время CDMA-связь вовсю [...]]]></description>
